Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | FENGYE |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 3mol, 5mol, 8mol |
Quantità di ordine minimo: | 1kg |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 25kg/plastic secchio, 1mt/pallet |
Tempi di consegna: | 3-7 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 20MT/mese |
Purezza: | 3mol, 5mol, 8mol | Dimensione delle particelle: | come richiesta |
---|---|---|---|
Applicazione: | Per le parti ceramiche, il dente, la spruzzatura termica, il cellulare ecc posteriore | Certificazione: | ISO9001 |
Pacchetto: | 25kg/bag, 1mt/pallet | colore: | polvere bianca |
Dimensioni: | 0.5um-160um | ||
Evidenziare: | white chemical powder,super fine powder |
Alta polvere di biossido di zirconio stabilizzata Yttria di stabilità per il materiale dell'elettrolito
Descrizione: Alta polvere di biossido di zirconio stabilizzata Yttria di stabilità per il materiale dell'elettrolito
Applicazioni: 1.Additive di vetro speciale, smalto, resistente al fuoco
materiali, pigmento, materiali elettromagnetici, rivestimento, materiali di frantumazione
2. Ossido di zirconio per l'elemento piezoelettrico, condensatore in serie
3. Ossido di zirconio per la pietra preziosa artificiale, materiale abrasivo
4. L'ossido di zirconio ha potuto essere utilizzato come materiali refrattari in vetro fuso e
metallurgia ecc.
Specifiche:
Oggetto |
O2 di ZrO (HF)
|
Y2 O3
|
SiO2 (massimo) |
Fe2 O3 (massimo) |
Na2 O (massimo) |
Al2 O3 (massimo) |
TiO2 (massimo) |
Ig.Loss (1000C-2h) % (massimi) |
D50 um |
SCOMMESSA m2 /g |
Applicazione |
FG-1403 | 94,35% | 5,25% | 0,02% | 0,005% | 0,005% | 0,010% | 0,005% | 1,8 | 0,91 | 4,8,15 | Parti ceramiche |
FG-0803 | 94,5% | 5,35% | 0,02% | 0,005% | 0,005% | 0,3% | 0,005% | 1,0 | 0,68 | 9 | |
FG-1703 | 94,35% | 5,25% | 0,02% | 0,005% | 0,005% | 0,3% | 0,005% | 1,0 | 12,4 | ||
FG-C-10 | 94,5% | 5,35% | 0,02% | 0,005% | 0,005% | 0,010% | 0,005% | 1,0 | 0,09 | 10 | Dente |
FG-4GF | 92% | 7,6% | 0,01% | 0,01% | - | 0,010% | - | - | 20-60 | - | Spruzzatura termica |
FG-B711 | 91% | 5,3% | 19ppm | - | 75ppm | 0,5% | 1ppm | 1,0 | 0,2 | 10 | Parte posteriore del cellulare |
FG-ZTA-85 | 14,5% | 0,8% | 0,020% | 0,006 | 0,005 | 84,5 | 0,005 | 1,0 | 0.5-2 | 10 |
Vantaggio della caratteristica: Produzione delle materie prime di base per la ceramica speciale di biossido di zirconio, i refrattari avanzati, i dispositivi di comunicazioni ottiche ed i nuovi materiali di energia. Resistenza ad alta temperatura, resistenza della corrosione, resistenza all'usura